Adhesivos termofusibles para
CAJAS DE CARTÓN
Adhesivos termofusibles para CAJAS DE CARTÓN
Modelo | Tipo | Formato | Color | Translucencia | Viscosidad cps/180℃ | Pt. ablan-damiento | Temp. Aplicación | Aplicación |
G2168 | PO Poliolefina | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3000±500 | 100±5℃ | 160-180℃ | Empaques de cartón |
G3048 | PO Poliolefina | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Empaques de cartón |
G3094 | PO Poliolefina | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Empaques de cartón |
G3169 | PO Poliolefina | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1500±300 | 110±5℃ | 160-180℃ | Empaques de cartón |
G5177 | PO Poliolefina | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 128±5℃ | 145-165℃ | Empaques de cartón |
Los siguientes datos son valores típicos y no deben utilizarse como especificaciones del producto
“Recuerde que si no puede encontrar el Adhesivo Termofusible adecuado para su empresa, siempre podemos desarrollar uno de acuerdo con sus especificaciones”. Jacky Liu – GM