EVA
Adhesivos termofusibles
Adhesivo termofusible EVA es un copolímero de acetato de vinilo de etileno 100% sólido y flexible.
Modelo | Formato | Color | Translucencia | Viscosidad cps/180℃ | Pt. ablan-damiento | Temp. Aplicación | Aplicación |
J1024 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 8000±800 | 85±5℃ | 160-180℃ | Filtro de cabina o aire acondicionado |
V0004 | Barra | Blanco | Translúcido | 7500±800 | 80±5℃ | 160-180℃ | Adhesivo de uso general |
V0176 | Barra | Blanco | Transparente | 9250±500 | 76±3℃ | 125-145℃ | Adhesivo de uso general |
V0182 | Barra | Blanco | Transparente | 8500±500 | 78±5℃ | 120-140℃ | Adhesivo de uso general |
V0188 | Barra | Blanco | Transparente | 6500±500 | 78±2℃ | 120-140℃ | Adhesivo de uso general |
V0189 | Barra | Blanco | Transparente | 9000±2000 | 80±5℃ | 140-160℃ | Adhesivo de uso general |
V0192 | Barra | Amarillo | Translúcido | 6250±500 | 76±3℃ | 125-145℃ | Adhesivo de uso general |
V0193 | Barra | Negro | Opaco | 6250±250 | 78±2℃ | 125-145℃ | Adhesivo de uso general |
V1184 | Barra | Blanco | Opaco | 12000±1000 | 87±5℃ | 140-160℃ | Adhesivo de uso general |
V1185 | Barra | Blanco | Translúcido | 6000±1000 | 82±3℃ | 140-160℃ | Adhesivo de uso general |
V1186 | Barra | Amarillo | Opaco | 6000±1000 | 83±5℃ | 140-160℃ | Adhesivo de uso general |
V1191 | Barra | Blanco | Transparente | 65000±15000 | 90±5℃ | 160-180℃ | Adhesivo de uso general |
V6190 | Barra | Blanco | Opaco | 12500±2500 | 135±10℃ | 180-200℃ | Interiores de automóviles y ap |
Los siguientes datos son valores típicos y no deben utilizarse como especificaciones del producto
“Recuerde que si no puede encontrar el Adhesivo Termofusible adecuado para su empresa, siempre podemos desarrollar uno de acuerdo con sus especificaciones”. Jacky Liu – GM