Polyolefin (PO)
Adhesivos termofusibles
Los termofusibles de poliolefina, también conocidos como PO, son en su mayoría versiones termoestables (sin carbón, sin carbonización, sin humo) en comparación con los EVA más baratos y mas comúnmente utilizados.
Modelo | Formato | Color | Translucencia | Viscosidad cps/180℃ | Pt. ablan-damiento | Temp. Aplicación | Aplicación |
B1030 | Ladrillo | Blanco | Translúcido | 2000±300 | 90±5℃ | 155-165℃ | Adhesión de cubierta de filtros |
B2029 | Ladrillo | Blanco | Translúcido | 3000±500 | 100±5℃ | 155-165℃ | Material compuesto de filtros |
B2031 | Ladrillo | Blanco | Translúcido | 2000±500 | 95±5℃ | 160-180℃ | Adhesión de cubierta de filtros |
B3033 | Ladrillo | Blanco | Translúcido | 1800±400 | 103±5℃ | 160-180℃ | Material compuesto de filtros |
B4017 | Ladrillo | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 113±5℃ | 160-180℃ | Papel plegado de filtros |
B4017 | Ladrillo | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 113±5℃ | 160-180℃ | Papel plegado de filtros |
G0002 | Gránulos | Blanco | Opaco | 4600±500 | 80±5℃ | 160-180℃ | Lomo del libro |
G0013 | Gránulos | Ámbar | Transparente | 13000±3000 | 145±5℃ | 180-200℃ | Filtro de aire para motores |
G0032 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 900±200 | 95±5℃ | 140-160℃ | Lado del libro |
G1006 | Gránulos | Crema | Translúcido | 1000±300 | 95±5℃ | 160-180℃ | Caja de servilletas |
G1007 | Gránulos | Amarillo | Translúcido | 3500±400 | 85±5℃ | 160-180℃ | Bolsas de papel y asa |
G2005 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 2000±200 | 100±5℃ | 160-180℃ | Empaques de sellado manual |
G2011 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 100±5℃ | 120-140℃ | Para dispensador robotico XY |
G2011 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 100±5℃ | 120-140℃ | Lomo del libro |
G2018 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1400±200 | 100±5℃ | 160-180℃ | Filtro de aire industrial |
G2044 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 5000±800 | 95±5℃ | 160-180℃ | Unión estructural y refuerzo de EPE |
G2153 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 4500±500 | 98±5℃ | 160-180℃ | Lomo del libro |
G2168 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3000±500 | 100±5℃ | 160-180℃ | Empaques de cartón |
G2170 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 6500±800 | 100±5℃ | 160-180℃ | Lomo del libro |
G3010 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1500±300 | 105±5℃ | 160-180℃ | Pega de pajilla |
G3012 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 4500±600 | 110±5℃ | 160-180℃ | Borde / Marco del filtro |
G3015 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 2800±500 | 107±5℃ | 130-150℃ | Papel plegado de filtros |
G3015 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3000±500 | 110±5℃ | 125-145℃ | Filtro de humidificación |
G3016 | Gránulos | Blanco | Opáco | 2800±500 | 105±5℃ | 135-155℃ | Papel plegado de filtros |
G3019 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3000±500 | 110±5℃ | 160-180℃ | Filtro de aire industrial |
G3020 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 2000±300 | 107±5℃ | 160-180℃ | Empaques de sellado automático |
G3020 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 2000±300 | 107±5℃ | 160-180℃ | Empaques laminados o pintadas |
G3021 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 2800±500 | 107±5℃ | 130-150℃ | Papel plegado de filtros |
G3022 | Gránulos | Blanco | Opáco | 2800±500 | 105±5℃ | 135-155℃ | Papel plegado de filtros |
G3037 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 6000±600 | 105±5℃ | 160-180℃ | Filtro de cabina o aire acondicionado |
G3040 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3300±500 | 107±5℃ | 135-155℃ | Papel plegado de filtros |
G3040 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3300±500 | 107±5℃ | 135-155℃ | Filtro de aire industrial |
G3043 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 6500±800 | 100±5℃ | 160-180℃ | Unión estructural y refuerzo de EPE |
G3048 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Unión y fortalecimiento estructural de filtros |
G3048 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Filtro de cabina o aire acondicionado |
G3048 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Filtro de aire industrial |
G3048 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Empaques de cartón |
G3094 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Unión y fortalecimiento estructural de filtros |
G3094 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 130-150℃ | Filtro de cabina o aire acondicionado |
G3094 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Filtro de aire industrial |
G3094 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1700±300 | 110±5℃ | 135-155℃ | Empaques de cartón |
G3169 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1500±300 | 110±5℃ | 160-180℃ | Empaques de cartón |
G3179 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 1500±300 | 105±5℃ | 145-165℃ | Cubierta toallitas húmedas |
G4001 | Gránulos | Crema | Translúcido | 8000±800 | 120±5℃ | 160-180℃ | Filtro de aire para motores |
G4003 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 115±5℃ | 160-180℃ | Lomo del libro |
G4025 | Gránulos | Blanco | Transparente | 8000±800 | 120±5℃ | 160-180℃ | Filtro de cabina o aire acondicionado |
G5177 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 128±5℃ | 145-165℃ | Unión y fortalecimiento estructural de filtros |
G5177 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 3500±500 | 128±5℃ | 145-165℃ | Empaques de cartón |
G6036 | Gránulos | Crema | Translúcido | 9000±1000 | 145±5℃ | 170-190℃ | Filtro de aire para motores |
G6038 | Gránulos | Blanco | Translúcido | 7800±800 | 137±5℃ | 170-190℃ | Filtro de cabina o aire acondicionado |
G6039 | Gránulos | Blanco | Transparente | 7500±800 | 140±5℃ | 180-200℃ | Filtro de cabina o aire acondicionado |
G7023 | Gránulos | Amarillo | Translúcido | 8000±800 | 145±5℃ | 180-200℃ | Filtro de aire para motores |
S1014 | Barra | Blanco | Translúcido | 8000±800 | 110±5℃ | 160-180℃ | Uso especial, como superficies |
S4101 | Barra | Blanco | Translúcido | 7500±800 | 112±5℃ | 160-175℃ | Unión y fortalecimiento de la |
S7183 | Barra | Blanco | Opaco | 16000±3000 | 145±5℃ | 160-180℃ | Unión y fortalecimiento de la |
Los siguientes datos son valores típicos y no deben utilizarse como especificaciones del producto
Hojas de datos técnicos (TD) PDF
“Recuerde que si no puede encontrar el Adhesivo Termofusible adecuado para su empresa, siempre podemos desarrollar uno de acuerdo con sus especificaciones”. Jacky Liu – GM