热熔胶棒
可应用于工艺品、玩具、音箱、玻璃制品、陶瓷等的粘接。
热熔胶棒
型号 | 类型 | 形状 | 颜色 | 透明度 | 熔融粘度cps/180℃ | 软化点 | 推荐使用温度 | 应用 |
S1014 | 聚烯烃(PO) | 棒状 | 白色 | 半透明 | 8000±800 | 110±5℃ | 160-180℃ | 用于覆膜等特种胶条 |
S4101 | 聚烯烃(PO) | 棒状 | 白色 | 半透明 | 7500±800 | 112±5℃ | 160-175℃ | 适用于过滤器结构粘接和加固 |
S7183 | 聚烯烃(PO) | 棒状 | 白色 | 不透明 | 16000±3000 | 145±5℃ | 160-180℃ | 适用于过滤器结构粘接和加固 |
U7045 | 聚酰胺(PA) | 棒状 | 黄色 | 透明的 | 2000±350 | 150±5℃ | 180-200℃ | 特殊用途(高温) |
V0004 | EVA | 棒状 | 白色 | 不透明 | 7500±800 | 80±5℃ | 160-180℃ | 通用型胶条 |
V0176 | EVA | 棒状 | 白色 | 透明的 | 9250±500 | 76±3℃ | 125-145℃ | 通用型胶条 |
V0182 | EVA | 棒状 | 白色 | 透明的 | 8500±500 | 78±5℃ | 120-140℃ | 通用型胶条 |
V0188 | EVA | 棒状 | 白色 | 透明的 | 6500±500 | 78±2℃ | 120-140℃ | 通用型胶条 |
V0189 | EVA | 棒状 | 白色 | 透明的 | 9000±2000 | 80±5℃ | 140-160℃ | 通用型胶条 |
V0192 | EVA | 棒状 | 黄色 | 半透明 | 6250±500 | 76±3℃ | 125-145℃ | 通用型胶条 |
V0193 | EVA | 棒状 | 黑 | 不透明 | 6250±250 | 78±2℃ | 125-145℃ | 通用型胶条 |
V1184 | EVA | 棒状 | 白色 | 不透明 | 12000±1000 | 87±5℃ | 140-160℃ | 通用型胶条 |
V1185 | EVA | 棒状 | 白色 | 半透明 | 6000±1000 | 82±3℃ | 140-160℃ | 通用型胶条 |
V1186 | EVA | 棒状 | 黄色 | 不透明 | 6000±1000 | 83±5℃ | 140-160℃ | 通用型胶条 |
V1191 | EVA | 棒状 | 白色 | 透明的 | 65000±15000 | 90±5℃ | 160-180℃ | 通用型胶条 |
V6190 | EVA | 棒状 | 白色 | 不透明 | 12500±2500 | 135±10℃ | 180-200℃ | 汽车内饰和电子电器 |
以下数据为典型值,不应作为产品应用规范
“请记住,如果您找不到适合的HMA,我们可以根据您的生产需求开发一款专属热熔胶。Charlie Lee – 研发经理